Eis und Eiscreme Kalorientabelle
Lebensmittel | Portion | Kalorien gerundet (~) | Kilojoule gerundet (~) |
---|---|---|---|
Ben und Jerry's | 100g | 230 kcal | 960 kJ |
Butter Pekannuss-Eiscreme | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Carvel | 100g | 210 kcal | 880 kJ |
Crunchie McFlurry | 100g | 175 kcal | 730 kJ |
Eis Milch | 100g | 160 kcal | 670 kJ |
Eisbecher | 100g | 140 kcal | 585 kJ |
Eisbecher | 100g | 215 kcal | 900 kJ |
Eiscreme-Sandwich | 100g | 235 kcal | 985 kJ |
Erdbeereis | 100g | 235 kcal | 985 kJ |
Erdbeer-Eisbecher | 100g | 160 kcal | 670 kJ |
Französisch Vanilleeis | 100g | 200 kcal | 835 kJ |
Kaffeeeis | 100g | 235 kcal | 985 kJ |
Magnolie | 100g | 230 kcal | 960 kJ |
Magnum | 100g | 300 kcal | 1255 kJ |
Magnum Doppelkaramel | 100g | 355 kcal | 1485 kJ |
Magnum Doppelschokolade | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Magnum Gold | 100g | 340 kcal | 1420 kJ |
Magnum Mandel | 100g | 315 kcal | 1315 kJ |
Magnum Weiß | 100g | 295 kcal | 1235 kJ |
McFlurry | 100g | 155 kcal | 650 kJ |
McFlurry Oreo | 100g | 185 kcal | 775 kJ |
Milch McFlurry | 100g | 185 kcal | 775 kJ |
Mini Milch | 100g | 120 kcal | 500 kJ |
Minze-Schokoladenchip-Eiscreme | 100g | 240 kcal | 1005 kJ |
Rocky Road Eiscreme | 100g | 260 kcal | 1090 kJ |
Schokoladenchip-Eiscreme | 100g | 215 kcal | 900 kJ |
Schokoladeneiscreme | 100g | 215 kcal | 900 kJ |
Smarties McFlurry | 100g | 200 kcal | 835 kJ |
Snickers Eiscreme | 100g | 360 kcal | 1505 kJ |
Solero | 100g | 100 kcal | 420 kJ |
Vanille-Eiscreme | 100g | 200 kcal | 835 kJ |
Diese Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht beabsichtigt, medizinische Ratschläge zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Folgen aus dieser Behandlung, den Verfahren, der Bewegung oder der Ernährungsumstellung. Die Veröffentlichung dieser Informationen ersetzt weder die Praxis der Medizin noch die Beratung durch Ihren Arzt. Vor jeder Diät sollten Sie den Rat von ihrem Arzt einholen.