Fisch und Meeresfrüchte Kalorientabelle
Lebensmittel | Portion | Kalorien gerundet (~) | Kilojoule gerundet (~) |
---|---|---|---|
Aal | 100g | 235 Kcal | 985 kJ |
Anschovis | 100g | 130 Kcal | 545 kJ |
Blaufisch | 100g | 160 Kcal | 670 kJ |
Brachsen | 100g | 135 Kcal | 565 kJ |
Butterfisch | 100g | 185 Kcal | 775 kJ |
Calamari | 100g | 175 Kcal | 730 kJ |
Drückerfisch | 100g | 95 Kcal | 395 kJ |
Eingelegter Hering | 100g | 260 Kcal | 1090 kJ |
Fischstäbchen | 100g | 290 Kcal | 1215 kJ |
Flunder | 100g | 85 Kcal | 355 kJ |
Flusskrebs | 100g | 85 Kcal | 355 kJ |
Forelle | 100g | 190 Kcal | 795 kJ |
Heilbutt | 100g | 110 Kcal | 460 kJ |
Hering | 100g | 205 Kcal | 855 kJ |
Hoki | 100g | 120 Kcal | 500 kJ |
Hummer | 100g | 90 Kcal | 375 kJ |
Jakobsmuscheln | 100g | 110 Kcal | 460 kJ |
Kabeljau | 100g | 105 Kcal | 440 kJ |
Karpfen | 100g | 160 Kcal | 670 kJ |
Kaviar | 100g | 265 Kcal | 1110 kJ |
Kipper | 100g | 215 Kcal | 900 kJ |
Lachs | 100g | 205 Kcal | 855 kJ |
Langusten | 100g | 80 Kcal | 335 kJ |
Ling | 100g | 110 Kcal | 460 kJ |
Makrele | 100g | 260 Kcal | 1090 kJ |
Meeräsche | 100g | 150 Kcal | 630 kJ |
Merlan | 100g | 115 Kcal | 480 kJ |
Milchfisch | 100g | 190 Kcal | 795 kJ |
Muschel | 100g | 150 Kcal | 625 kJ |
Muschel | 100g | 170 Kcal | 710 kJ |
Pickerel | 100g | 110 Kcal | 460 kJ |
Pollack | 100g | 110 Kcal | 460 kJ |
Rollmops | 100g | 170 Kcal | 710 kJ |
Roter Fisch | 100g | 95 Kcal | 395 kJ |
Roter Schnappfisch | 100g | 130 Kcal | 545 kJ |
Sardinen | 100g | 210 Kcal | 880 kJ |
Scampi | 100g | 85 Kcal | 355 kJ |
Schellfisch | 100g | 90 Kcal | 375 kJ |
Scholle | 100g | 90 Kcal | 375 kJ |
Schwertfisch | 100g | 170 Kcal | 710 kJ |
Seebarsch | 100g | 125 Kcal | 525 kJ |
Seehecht | 100g | 70 Kcal | 290 kJ |
Seeteufel | 100g | 95 Kcal | 400 kJ |
Stör | 100g | 135 Kcal | 565 kJ |
Steinbutt | 100g | 120 Kcal | 500 kJ |
Stint | 100g | 125 Kcal | 525 kJ |
Sushi | 100g | 150 Kcal | 625 kJ |
Thunfisch | 100g | 130 Kcal | 545 kJ |
Thunfischsalat | 100g | 185 Kcal | 775 kJ |
Tintenfisch | 100g | 165 Kcal | 690 kJ |
Tintenfisch | 100g | 90 Kcal | 375 kJ |
Wahu | 100g | 165 Kcal | 690 kJ |
Zackenbarsch | 100g | 120 Kcal | 500 kJ |
Zander | 100g | 85 Kcal | 355 kJ |
Diese Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht beabsichtigt, medizinische Ratschläge zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Folgen aus dieser Behandlung, den Verfahren, der Bewegung oder der Ernährungsumstellung. Die Veröffentlichung dieser Informationen ersetzt weder die Praxis der Medizin noch die Beratung durch Ihren Arzt. Vor jeder Diät sollten Sie den Rat von ihrem Arzt einholen.