Kräuter und Gewürze Kalorientabelle
Lebensmittel | Portion | Kalorien gerundet (~) | Kilojoule gerundet (~) |
---|---|---|---|
Anis | 100g | 335 kcal | 1400 kJ |
Anis-Samen | 100g | 335 kcal | 1400 kJ |
Apfelessig | 100g | 20 kcal | 85 kJ |
Balsamico Essig | 100g | 90 kcal | 375 kJ |
Basilikum | 100g | 235 kcal | 985 kJ |
Bockshornklee | 100g | 325 kcal | 1360 kJ |
Bohnenkraut | 100g | 270 kcal | 1130 kJ |
Brühe | 100g | 100 kcal | 420 kJ |
Cayenne Pfeffer | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Chicore | 100g | 25 kcal | 105 kJ |
Chicorewurzeln | 100g | 70 kcal | 290 kJ |
Chili | 100g | 280 kcal | 1170 kJ |
Chilipulver | 100g | 280 kcal | 1170 kJ |
Curry | 100g | 325 kcal | 1360 kJ |
Dill | 100g | 45 kcal | 190 kJ |
Essig | 100g | 20 kcal | 85 kJ |
Estragon | 100g | 295 kcal | 1235 kJ |
Fenchel | 100g | 30 kcal | 125 kJ |
Fenchelsamen | 100g | 345 kcal | 1445 kJ |
Geflügelgewürz | 100g | 305 kcal | 1275 kJ |
Gehackte Zwiebel | 100g | 40 kcal | 165 kJ |
Gemahlener Ingwer | 100g | 335 kcal | 1400 kJ |
Gewürznelken | 100g | 275 kcal | 1150 kJ |
Ingwer | 100g | 80 kcal | 335 kJ |
Jalapeno | 100g | 15 kcal | 60 kJ |
Jodiertes Salz | 100g | 0 kcal | 0 kJ |
Kümmel | 100g | 335 kcal | 1399 kJ |
Kürbiskuchen Gewürz | 100g | 340 kcal | 1420 kJ |
Kapern | 100g | 25 kcal | 105 kJ |
Kardamom | 100g | 311 kcal | 1400 kJ |
Knoblauch | 100g | 150 kcal | 625 kJ |
Knoblauchpulver | 100g | 330 kcal | 1380 kJ |
Koriander | 100g | 25 kcal | 105 kJ |
Koriander | 100g | 25 kcal | 105 kJ |
Kresse | 100g | 30 kcal | 125 kJ |
Kreuzkümmel | 100g | 375 kcal | 1570 kJ |
Kurkuma | 100g | 355 kcal | 1485 kJ |
Löwenzahn | 100g | 45 kcal | 190 kJ |
Lakritze | 100g | 375 kcal | 1570 kJ |
Maggi | 100g | 105 kcal | 440 kJ |
Majoran | 100g | 270 kcal | 1130 kJ |
Mandel Extrakt | 100g | 375 kcal | 1570 kJ |
Mangold | 100g | 20 kcal | 85 kJ |
Maniok | 100g | 160 kcal | 670 kJ |
Meerrettich | 100g | 50 kcal | 210 kJ |
Meersalz | 100g | 0 kcal | 0 kJ |
Minze | 100g | 70 kcal | 290 kJ |
Mohn | 100g | 525 kcal | 2195 kJ |
Muskatnuss | 100g | 525 kcal | 2195 kJ |
Okra | 100g | 35 kcal | 145 kJ |
Orangenschale | 100g | 95 kcal | 395 kJ |
Oregano | 100g | 265 kcal | 1110 kJ |
Paprika | 100g | 280 kcal | 1170 kJ |
Pastinake | 100g | 75 kcal | 315 kJ |
Peperoni | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Petersilie | 100g | 35 kcal | 145 kJ |
Pfeffer | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Rosmarin | 100g | 130 kcal | 545 kJ |
Roter Pfeffer | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Rotweinessig | 100g | 20 kcal | 85 kJ |
Rucola | 100g | 25 kcal | 105 kJ |
Süßkartoffel | 100g | 120 kcal | 500 kJ |
Safran | 100g | 310 kcal | 1295 kJ |
Sahne von Zahnstein | 100g | 260 kcal | 1085 kJ |
Salbei | 100g | 315 kcal | 1315 kJ |
Salz | 100g | 0 kcal | 0 kJ |
Schnittlauch | 100g | 30 kcal | 125 kJ |
Schwarze Sesamsamen | 100g | 575 kcal | 2405 kJ |
Schwarzer Pfeffer | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Senfkörner | 100g | 510 kcal | 2135 kJ |
Serrano-Pfeffer | 100g | 30 kcal | 125 kJ |
Sesamsamen | 100g | 575 kcal | 2405 kJ |
Stevia | 100g | 0 kcal | 0 kJ |
Tamarinde | 100g | 240 kcal | 1005 kJ |
Taro | 100g | 110 kcal | 460 kJ |
Thymian | 100g | 275 kcal | 1150 kJ |
Traubenblätter | 100g | 95 kcal | 395 kJ |
Vanilleextrakt | 100g | 290 kcal | 1215 kJ |
Vanilleschote | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Wacholder | 100g | 45 kcal | 190 kJ |
Weißer Pfeffer | 100g | 295 kcal | 1235 kJ |
Zimt | 100g | 245 kcal | 1025 kJ |
Zitronengras | 100g | 100 kcal | 420 kJ |
Zwiebel | 100g | 40 kcal | 165 kJ |
Zwiebelpulver | 100g | 340 kcal | 1420 kJ |
Diese Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht beabsichtigt, medizinische Ratschläge zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Folgen aus dieser Behandlung, den Verfahren, der Bewegung oder der Ernährungsumstellung. Die Veröffentlichung dieser Informationen ersetzt weder die Praxis der Medizin noch die Beratung durch Ihren Arzt. Vor jeder Diät sollten Sie den Rat von ihrem Arzt einholen.