Kuchen und Torten
Lebensmittel | Portion | Kalorien gerundet (~) | Kilojoule gerundet (~) |
---|---|---|---|
Ananas Kuchen | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Apfelkuchen | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Apfelmuskuchen | 100g | 360 kcal | 1505 kJ |
Apfelstrudel | 100g | 275 kcal | 1150 kJ |
Baiser | 100g | 285 kcal | 1190 kJ |
Biskuitkuchen | 100g | 290 kcal | 1215 kJ |
Blätterteig | 100g | 560 kcal | 2345 kJ |
Blaubeermuffin | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Blaubeerwackelpudding | 100g | 235 kcal | 985 kJ |
Buttermilchkuchen | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Cupcake | 100g | 305 kcal | 1275 kJ |
Dänisches Gebäck | 100g | 375 kcal | 1570 kJ |
Deutscher Schokoladenkuchen | 100g | 370 kcal | 1550 kJ |
Eiscremekuchen | 100g | 200 kcal | 835 kJ |
Erdbeer-Käsekuchen | 100g | 330 kcal | 1380 kJ |
Erdbeerkuchen | 100g | 230 kcal | 960 kJ |
Erdbeer-Rhabarberkuchen | 100g | 280 kcal | 1170 kJ |
Französisch Cruller | 100g | 410 kcal | 1715 kJ |
Fruchtkuchen | 100g | 325 kcal | 1360 kJ |
Geburtstagskuchen | 100g | 465 kcal | 1945 kJ |
Gedeckter Apfelkuchen | 100g | 350 kcal | 1465 kJ |
Heidelbeerkuchen | 100g | 230 kcal | 960 kJ |
Himbeerkuchen | 100g | 240 kcal | 1005 kJ |
Hochzeitstorte | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Kürbisbrot | 100g | 300 kcal | 1255 kJ |
Kürbis-Käsekuchen | 100g | 340 kcal | 1420 kJ |
Kürbiskuchen | 100g | 245 kcal | 1025 kJ |
Kaffee Kuchen | 100g | 330 kcal | 1380 kJ |
Karamell-Kuchen | 100g | 475 kcal | 1990 kJ |
Karottenkuchen | 100g | 410 kcal | 1715 kJ |
Käsekuchen | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Kirschkuchen | 100g | 260 kcal | 1090 kJ |
Kleinigkeit | 100g | 180 kcal | 755 kJ |
Kokosnusskuchen | 100g | 355 kcal | 1485 kJ |
Königskuchen | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Krapfen | 100g | 405 kcal | 1695 kJ |
Lebkuchen | 100g | 355 kcal | 1485 kJ |
Limonen Meringue Kuchen | 100g | 270 kcal | 1130 kJ |
Madeiratorte | 100g | 395 kcal | 1650 kJ |
Marmorkuchen | 100g | 340 kcal | 1420 kJ |
mehlloser Schokoladenkuchen | 100g | 510 kcal | 2135 kJ |
Mohnkuchen | 100g | 395 kcal | 1650 kJ |
Napfkuchen | 100g | 370 kcal | 1550 kJ |
Opernkuchen | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Paczki | 100g | 335 kcal | 1400 kJ |
Panettone | 100g | 360 kcal | 1505 kJ |
Pavlova | 100g | 295 kcal | 1235 kJ |
Pekannuss-Torte | 100g | 410 kcal | 1715 kJ |
Pfannkuchen | 100g | 230 kcal | 960 kJ |
Pfirsich-Cobbler | 100g | 65 kcal | 270 kJ |
Pfirsichkuchen | 100g | 225 kcal | 940 kJ |
Pflaumenkuchen | 100g | 110 kcal | 460 kJ |
Pfund-Kuchen | 100g | 390 kcal | 1630 kJ |
Profiterol | 100g | 335 kcal | 1400 kJ |
Rhabarberkuchen | 100g | 245 kcal | 1025 kJ |
Roter Samt-Kuchen | 100g | 370 kcal | 1550 kJ |
Rum Kuchen | 100g | 350 kcal | 1465 kJ |
Süsskartoffelkuchen | 100g | 260 kcal | 1090 kJ |
Sachertorte | 100g | 350 kcal | 1465 kJ |
Schach-Kuchen | 100g | 410 kcal | 1715 kJ |
Schichtkuchen | 100g | 400 kcal | 1675 kJ |
Schokoladen Mousse Kuchen | 100g | 260 kcal | 1090 kJ |
Schokoladen Muffin | 100g | 420 kcal | 1760 kJ |
Schokoladenkuchen | 100g | 390 kcal | 1215 kJ |
Schokosahnekuchen | 100g | 305 kcal | 1275 kJ |
Schwarzwälder Kirschtorte | 100g | 265 kcal | 1110 kJ |
Schwarz-Weiß-Plätzchen | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Schweizer Rolle | 100g | 440 kcal | 1840 kJ |
Siruptorte | 100g | 370 kcal | 1550 kJ |
Tarte Tatin | 100g | 210 kcal | 880 kJ |
Tiramisu | 100g | 285 kcal | 1190 kJ |
Tiramisu Kuchen | 100g | 290 kcal | 1215 kJ |
Torte | 100g | 145 kcal | 605 kJ |
Trichterkuchen | 100g | 310 kcal | 1300 kJ |
Waffeln | 100g | 310 kcal | 1300 kJ |
Windbeutel | 100g | 335 kcal | 1400 kJ |
Zitronenkuchen | 100g | 350 kcal | 1465 kJ |
Diese Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht beabsichtigt, medizinische Ratschläge zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Folgen aus dieser Behandlung, den Verfahren, der Bewegung oder der Ernährungsumstellung. Die Veröffentlichung dieser Informationen ersetzt weder die Praxis der Medizin noch die Beratung durch Ihren Arzt. Vor jeder Diät sollten Sie den Rat von ihrem Arzt einholen.