Rindfleisch-und-Kalbsfleisch
Lebensmittel | Portion | Kalorien gerundet (~) | Kilojoule gerundet (~) |
---|---|---|---|
Eintopf Rindfleisch | 100g | 190 kcal | 795 kJ |
Filet Mignon | 100g | 210 kcal | 880 kJ |
Flankensteak | 100g | 195 kcal | 815 kJ |
Gehacktes Kalbsfleisch | 100g | 145 kcal | 605 kJ |
Kalbsbein | 100g | 210 kcal | 880 kJ |
Kalbsbrust | 100g | 280 kcal | 1170 kJ |
Kalbsfilet | 100g | 220 kcal | 920 kJ |
Kalbsfleisch | 100g | 280 kcal | 1170 kJ |
Kalbsfleisch Roast Beef | 100g | 175 kcal | 730 kJ |
Kalbshaxe | 100g | 180 kcal | 755 kJ |
Kalbsrindfleisch | 100g | 205 kcal | 860 kJ |
Kalbsschulter | 100g | 185 kcal | 775 kJ |
Porterhouse Steak | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Rib-Eye-Steak | 100g | 220 kcal | 920 kJ |
Rinderbrust | 100g | 140 kcal | 585 kJ |
Rinderfilet | 100g | 190 kcal | 795 kJ |
Rindergulasch | 100g | 125 kcal | 525 kJ |
Rinderhack | 100g | 240 kcal | 1005 kJ |
Rinderpansen | 100g | 95 kcal | 400 kJ |
Rindertalg | 100g | 900 kcal | 3765 kJ |
Rindfleisch | 100g | 170 kcal | 710 kJ |
Rindfleisch Minutensteak | 100g | 135 kcal | 565 kJ |
Rindfleisch Nacken | 100g | 215 kcal | 900 kJ |
Rindfleisch Pankreas | 100g | 270 kcal | 1130 kJ |
Rindfleisch Pastetchen | 100g | 250 kcal | 1045 kJ |
Rindfleisch Prime Rib | 100g | 405 kcal | 1695 kJ |
Rippchen | 100g | 195 kcal | 815 kJ |
Roastbeef | 100g | 190 kcal | 795 kJ |
Rock Steak | 100g | 205 kcal | 860 kJ |
Rumpsteak | 100g | 170 kcal | 710 kJ |
Streifen Steak | 100g | 120 kcal | 500 kJ |
T-Bone-Steak | 100g | 220 kcal | 920 kJ |
Diese Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht beabsichtigt, medizinische Ratschläge zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Folgen aus dieser Behandlung, den Verfahren, der Bewegung oder der Ernährungsumstellung. Die Veröffentlichung dieser Informationen ersetzt weder die Praxis der Medizin noch die Beratung durch Ihren Arzt. Vor jeder Diät sollten Sie den Rat von ihrem Arzt einholen.