Süssigkeiten Kalorientabelle
Lebensmittel | Portion | Kalorien gerundet (~) | Kilojoule gerundet (~) |
---|---|---|---|
After Eight | 100g | 450 kcal | 1880 kJ |
Buttermilchpfannkuchen | 100g | 240 kcal | 1005 kJ |
Erdnussbutterkekse | 100g | 475 kcal | 1990 kJ |
Erdnussbutterriegel | 100g | 380 kcal | 1590 kJ |
Erdnusskrokant | 100g | 180 kcal | 755 kJ |
Erdnussriegel | 100g | 530 kcal | 2220 kJ |
Ferrero Rocher | 100g | 575 kcal | 2405 kJ |
Geröstete Mandeln | 100g | 450 kcal | 1880 kJ |
Glückskekse | 100g | 215 kcal | 900 kJ |
Grieß | 100g | 340 kcal | 1420 kJ |
Gummibärchen | 100g | 315 kcal | 1320 kJ |
Gummibären | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Hanuta | 100g | 540 kcal | 2260 kJ |
Jelly Beans | 100g | 355 kcal | 1485 kJ |
Jelly Belly | 100g | 355 kcal | 1485 kJ |
Kandierter Apfel | 100g | 150 kcal | 630 kJ |
Karamell Quadrate | 100g | 370 kcal | 1550 kJ |
Kekse | 100g | 490 kcal | 2050 kJ |
Kit Kat | 100g | 520 kcal | 2175 kJ |
Lakritze | 100g | 375 kcal | 1570 kJ |
Lebensretter | 100g | 500 kcal | 2090 kJ |
Lindt Schokolade | 100g | 550 kcal | 2300 kJ |
Lutscher | 100g | 390 kcal | 1630 kJ |
M & Ms | 100g | 480 kcal | 2010 kJ |
Müsliriegel | 100g | 450 kcal | 1880 kJ |
Malteser | 100g | 500 kcal | 2090 kJ |
Mars Riegel | 100g | 450 kcal | 1880 kJ |
Marshmallows | 100g | 320 kcal | 1340 kJ |
Marzipan | 100g | 410 kcal | 1715 kJ |
Milkyway | 100g | 450 kcal | 1880 kJ |
Nimm 2 | 100g | 475 kcal | 1990 kJ |
Popcorn | 100g | 580 kcal | 2425 kJ |
Reeses Erdnussbutterbecher | 100g | 535 kcal | 2240 kJ |
Reispudding | 100g | 135 kcal | 565 kJ |
Rolo | 100g | 475 kcal | 1990 kJ |
Süßigkeit Mais | 100g | 360 kcal | 1505 kJ |
Schokokuss | 100g | 375 kcal | 1570 kJ |
Schokolade | 100g | 530 kcal | 2215 kJ |
Schokoladenchips | 100g | 495 kcal | 2070 kJ |
Schokoladentafel | 100g | 535 kcal | 2240 kJ |
Smarties | 100g | 360 kcal | 1425 kJ |
Smores | 100g | 500 kcal | 2090 kJ |
Snickers | 100g | 485 kcal | 2030 kJ |
Spekulos | 100g | 470 kcal | 1965 kJ |
Spritz-Plätzchen | 100g | 500 kcal | 2090 kJ |
Toblerone | 100g | 525 kcal | 2195 kJ |
Twix | 100g | 495 kcal | 2070 kJ |
Waffeln | 100g | 270 kcal | 1130 kJ |
Zuckerstange | 100g | 425 kcal | 1780 kJ |
Zuckerwatte | 100g | 400 kcal | 1675 kJ |
Zuckerwatte | 100g | 645 kcal | 2700 kJ |
Diese Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht beabsichtigt, medizinische Ratschläge zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Folgen aus dieser Behandlung, den Verfahren, der Bewegung oder der Ernährungsumstellung. Die Veröffentlichung dieser Informationen ersetzt weder die Praxis der Medizin noch die Beratung durch Ihren Arzt. Vor jeder Diät sollten Sie den Rat von ihrem Arzt einholen.